Creando el mejor futuro para tus hijos en TEMS
En TEMS, priorizamos el desarrollo del potencial de cada estudiante dentro de una comunidad unida que fomenta el pensamiento creativo.
Nuestros educadores dedicados, instalaciones de última generación y tecnología avanzada enriquecen el currículo, capacitando a tu hijo para el mundo en constante cambio.
Consulta nuestra estructura de tarifas transparente a continuación y no dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta; estamos aquí para ayudarte.
Tarifas 2024-2025
Cuota Mensual
Curso | Edad | Cuota |
---|---|---|
Nursery | 3 | 585 € |
Reception | 4 | 649 € |
Year 1 | 5 | 765 € |
Year 2 | 6 | 856 € |
Year 3 | 7 | 921 € |
Year 4 – Year 6 | 8-10 | 985 € |
Year 7 – Year 9 | 11-13 | 1.058 € |
Year 10 – 2º Bachillerato | 14-17 | 1.077 € |
Year 12 & 13 (A Levels) | 15-16 | 1.291 € |
Cargos
Curso | Cuota |
---|---|
Infants (Nursery – Year 2) | 125€ |
Juniors (Year 3 – Year 6) | 133€ |
Seniors (Year 7 – Year 13) | 145€ |
Se paga mensualmente e incluye materiales, libros, plataformas digitales, dispositivo 1 a 1, excursiones, seguro médico escolar y servicios de enfermería y psicopedagogía.